list機材リスト
- ホーム
- 機材リスト
list機材リスト
音響
| メーカー | 機種名 | 保有数 |
|---|---|---|
| EAW | RADIUS 208/L | 24 |
| EAW | RADIUS RSX12 | 4 |
| EAW | RADISU RSX218 | 4 |
| EAW | NT56 | 4 |
| EAW | NT220 | 4 |
| ORIGINAL | NARIO HIGH | 8 |
| ORIGINAL | NARIO LOW | 6 |
| Community | CSX57-S2 | 8 |
| E/V | Eliminate | 12 |
| MACKIE | SRM450 | 8 |
| BOSE | 101 | 2 |
| YAMAHA | PC7500 | 4 |
| YAMAHA | P4500 | 4 |
| YAMAHA | P3200 | 3 |
| QSC | 4.2 | 2 |
| MIDAS | M32 | 1 |
| MIDAS | M32R | 1 |
| MIDAS | D32 | 2 |
| SHURE | SM58 | 20 |
| SHURE | SM58S | 6 |
| SHURE | SM57 | 20 |
| SHURE | BETA58 | 10 |
| SHURE | BETA56 | 2 |
| SHURE | BETA87 | 2 |
| SHURE | BETA52 | 2 |
| SHURE | BETA91 | 2 |
| SENNHEISER | E906 | 4 |
| SENNHEISER | E904 | 3 |
| SENNHEISER | E604 | 4 |
| AudioTechnica | ATM25 | 1 |
| AKG | 391B | 2 |
| AKG | 451B | 4 |
| COUNTRYMAN | TYPE85 | 4 |
| COUNTRYMAN | TYPE85S | 2 |
| COUNTRYMAN | TYPE10 | 1 |
| K-T | DN100 | 8 |
| K-T | DN200 | 3 |
| RAMSA | WX-DR120 | 2 |
| RAMSA | WX-DT140 | 4 |
| SHURE | U2 | 4 |
| SHURE | U2D2 | 6 |
| LINE6 | LINE6 | 8 |
照明
| メーカー | 機種名 | 保有数 |
|---|---|---|
| HM | 350w Moving Spot | 18 |
| Rif | 280w Moving Spot | 24 |
| JC EVENT | LED MOVING WASH | 24 |
| ACME | CM-350Z | 60 |
| LED PAR 4in1 | 50 | |
| LED PAR 5in1 | 16 | |
| LED BAR 4in1 | 12 | |
| PAR64 5N | 60 | |
| PAR64 5M | 24 | |
| PAR64 5VN | 24 | |
| PAR64 1N | 8 | |
| PAR36 5W | 8 | |
| ミニブル(2灯) | 6 | |
| ミニブル(8灯) | 4 | |
| LED Blinder | 12 | |
| COB PAR | 48 | |
| SouceFore' LED | 4 | |
| G-Tech | GT19HP | 10 |
| Avolites | tiger live | 1 |
| Avolites | tiger touch2 | 3 |
| Avolites | quartz | 1 |
| TOUCH WING | 1 | |
| Avolites | Expert | 1 |
| JANDZ | EVENT48 | 1 |
| ELATION | SCENESETTER48 | 1 |
| 8ch Spliter | 5 | |
| StageEvolution | FZ1400-C | 3 |
| Antari | HZ500 | 1 |
| Antari | HZ300 | 1 |
| FZ1400-C | 4 | |
| STAND | LIGHTSTAND(3段) | 20 |
| HIGH STAND | 6 | |
| トンボ | 10 | |
| 松村電機 | M-5 | 20 |
| 24chユニット | 2 | |
| 12chユニット | 1 | |
| 4chユニット | 4 | |
| 1chユニット | 4 |
舞台
| 機材 | 保有数 |
|---|---|
| A-2 | 18 |
| 筋交い | 18 |
| アンチ | 18 |
| キャノン砲 | 6 |
| Co2 | 4 |
| 箱馬(木目) | 10 |
| 箱馬(黒) | 10 |
| トラス3m | 2 |
| トラス2.5m | 2 |
| トラス2m | 2 |
| トラス50㎝ | 4 |
| つなぎBOX | 1 |
| イエロージャケット(3溝) | 20 |
| イエロージャケット(5溝) | 10 |
| 雑黒 | |
| C口10口 BOX | 3 |
| C口6口 BOX | 1 |
| 平行6口 BOX | 2 |
| 幹線 22sq 30m | 6 |
| 幹線 22sq 20m | 10 |
| 幹線 22sq 10m | 6 |
CONTACT USお問い合わせはこちら
050-5523-6537


